PDF形式のファイルをご覧いただく為には、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。
コンクリートブロックマシン K2SX series

特長
- 最先端技術を取り入れて使いやすさと高機能を両立
- 6~10サイクル/ 分の超高速稼動で品質アップも実現
 (JIS 空洞ブロック12C基本)
- 既存型枠使用可 (他のマシンメーカー製型枠にも対応可)
仕様
K2SX-F・K2SX-M
| 型式 | K2SX-F | K2SX-M | 
|---|---|---|
| 成型寸法 [幅×奥行 mm] | 480×450 | 640×450 | 
| 成型寸法 [高さ mm] | 60~200 | 60~200 | 
| パレット寸法 [幅×奥行×厚 mm] | 500×470×8 | 660×470×8 | 
| 成型能力 (JIS空洞ブロック) [個数/毎回] | 10C-4個 12C-3個 15C-3個 19C-2個 | 10C-6個 12C-5個 15C-4個 19C-3個 | 
| 電動機 (型枠振動) | 7kW 2台 | 7kW 2台 | 
| 電動機 (アジテーター) | 3.7kW×4P 1台 | 5.5kW×4P 1台 | 
| 電動機 (油圧ユニット) | 22kW×4P 1台 | 30kW×4P 1台 | 
| 電動機 (型枠交換台車) | 0.2kW×4P 1台 | 0.2kW×4P 1台 | 
| 本機(寸法) [幅×長さ×高さ mm] | 2240×4700×2600 | 2270×4700×2750 | 
| 本機(重量) [kg] | 5200 | 7000 | 
| 油圧ユニット(寸法) [幅×長さ×高さ mm] | 1100×1800×2300 | 1200×2000×2300 | 
| 油圧ユニット(重量) [kg] | 3300 | 3400 | 
※ 上記の仕様は、予告なく変更する場合があります。
K2SX-8・K2SX-11
| 型式 | K2SX-8 | K2SX-11 | 
|---|---|---|
| 成型寸法 [幅×奥行 mm] | 940×450 | 1230×450 | 
| 成型寸法 [高さ mm] | 60~200 | 60~200 | 
| パレット寸法 [幅×奥行×厚 mm] | 960×470×12 | 1250×470×13 | 
| 成型能力 (JIS空洞ブロック) [個数/毎回] | 10C-8個 12C-7個 15C-6個 19C-4個 | 10C-11個 12C-9個 15C-7個 19C-6個 | 
| 電動機 (型枠振動) | 15kW 2台 | 15kW 2台 | 
| 電動機 (アジテーター) | 5.5kW×4P 2台 | 5.5kW×4P 2台 | 
| 電動機 (油圧ユニット) | 37kW×4P 1台 | 55kW×4P 1台 | 
| 電動機 (型枠交換台車) | 0.4kW×4P 1台 | 0.4kW×4P 1台 | 
| 本機(寸法) [幅×長さ×高さ mm] | 2780×5400×3150 | 3100×5600×3300 | 
| 本機(重量) [kg] | 11000 | 12500 | 
| 油圧ユニット(寸法) [幅×長さ×高さ mm] | 1300×2200×2400 | 1500×2400×2500 | 
| 油圧ユニット(重量) [kg] | 3600 | 3900 | 
※ 上記の仕様は、予告なく変更する場合があります。






